Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП3-УУХЛ1, ВП3-УУХЛ1 и МВП3-УУХЛ1 предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена, хладонов 12, 13, 22, 142, 502, 134а и 404а.
Технические характеристики
Тип прибора | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры |
Диаметр корпуса (мм) | 100 |
Степень защиты | IP54 (для приборов в атомном исполнении IP53) |
Класс точности | 1.5; 1.0 - по заказу (кроме МП3-УУХЛ1 на 0.6 кгс/см2) |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Фланец | Отсутствует; Задний |
Расположение штуцера | Радиальное |
Виброзащита | L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм)
|
Межповерочный интервал | 2 года
|
Корпус | Нержавеющая сталь
|
Стекло | Силикатное; Безопасное - для приборов со степенью защиты IP54 |
Трубчатая пружина | Медный сплав; Железоникелевый сплав |
Держатель | Медный сплав; Сталь |
Механизм | Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП |
Резьба присоединительного штуцера | М20*1,5-8g; K1/2; G1/2-B (для степени защиты IP53 только М20х1,5-8g)
|
Масса прибора
| не более 0,7 кг
|
Диапазоны показаний приборов
Наименование прибора
| Диапазон, Па
| Диапазон, кгс/см2
|
ВП3-УУХЛ1
| -100...0 кПа | -1...0 кгс/см2
|
МВП3-УУХЛ1
| -100...60 кПа | -1...0,6 кгс/см2
|
-100...150 кПа | -1...1,5 кгс/см2
|
-100...300 кПа | -1...3 кгс/см2
|
-100...500 кПа | -1...5 кгс/см2
|
-0,1...0,9 МПа | -1...9 кгс/см2
|
-0,1...1,5 МПа | -1...15 кгс/см2
|
-0,1...2,4 МПа | -1...24 кгс/см2
|
МП3-УУХЛ1
| 0...60 кПа | 0...0,6 кгс/см2
|
0...100 кПа | 0...1 кгс/см2
|
0...160 кПа | 0...1,6 кгс/см2
|
0...250 кПа | 0...2,5 кгс/см2
|
0...400 кПа | 0...4 кгс/см2
|
0...600 кПа | 0...6 кгс/см2
|
0...1 МПа | 0...10 кгс/см2
|
0...1,6 МПа | 0...16 кгс/см2
|
0...2,5 МПа | 0...25 кгс/см2
|
0...4 МПа | 0...40 кгс/см2
|
0...6 МПа | 0...60 кгс/см2
|
0...10 МПа | 0...100 кгс/см2
|
0...16 МПа | 0...160 кгс/см2
|
0...25 МПа | 0...250 кгс/см2
|
0...40 МПа | 0...400 кгс/см2
|
0...60 МПа | 0...600 кгс/см2
|
0...100 МПа | 0...1000 кгс/см2 |
0...160 МПа
| 0...1600 кгс/см2
|