Преобразователи термоэлектрические ТХА 9816
Преобразователи термоэлектрические ТХА 9816 предназначены для измерения температуры газообразных и жидких сред (рис.1, 2, 3) и поверхности твердых тел (рис.4)
Преобразователи могут применяться для измерения температуры движущихся сред при предельных скоростях потока.
Схемы соединений:
Предельная скорость потока измеряемой среды
Преобразователи могут применяться для измерения температуры движущихся сред при предельных скоростях потока.
Схемы соединений:
Технические характеристики | ТХА 9816 |
Диапазон измеряемых температур, °C | -40…+900 по рис.4: -40...+600 |
Номинальная статическая характеристика (НСХ) | ХА(К) |
Класс допуска | 2 |
Показатель тепловой инерции, с | 8, 20, 40 |
Степень защиты от пыли и воды | IP55 |
Материал защитной арматуры | Ст.08Х20Н14С2 |
Материал головки | Алюминий |
Исполнение рабочего спая | изолирован, рис.4 - не изолирован |
Диапазон условных давлений, МПа | Рис.1 - 0,4; Рис.2, Рис.3, Рис.4 - 6,3 |
Устойчивость к вибрации | группа исп. L3 |
Вид климатического исполнения | У2, Т2 |
Средняя наработка до отказа, ч | 50000 |
Предельная скорость потока измеряемой среды
Рис.
| Длина монтажной части, L, мм
| Предельная скорость потока, м/с
| |||
без гильзы
| с гильзой
| ||||
пар
| вода
| пар
| вода
| ||
2 | 1250; 1600; 2000 | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 |
3 | 120; 160; 200; | 25 | 1,5 | 120 | 10 |
250; 320 | 15 | 0,5 | 100 | 7,5 | |
400; 500; 630 | 3 | 0,25 | - | - |
Рис. 1
Рис.2
Рис.3
Рис.4